結論を先に
ふくよか方向の制御は強力。痩せ方向はほぼ効かない。 乳輪の検証で確認された「増やす > 減らす」の非対称性が、体型でも同じだった。
効くプロンプト(ふくよか方向)
| 語 | 効果 | 用途 |
|---|---|---|
| bbw | ★★★ 最大 | 大幅な増量 |
| fat | ★★★ 大 | 明確な太め体型 |
| chubby | ★★☆ 大 | ぽっちゃり(腹たるみあり) |
| curvy | ★★☆ 中 | くびれ維持のふくよか |
| muscular | ★★★ 大 | 筋肉質 ※被写体のアイデンティティ崩壊リスクあり(人種・髪型が変化する場合がある) |
効かないプロンプト
- 痩せ方向:
slim,slender,thin,petiteはコントロールとほぼ同じ。skinnyのみ中程度 - 複合体型記述:
hourglass figure,pear-shaped body,wide hips narrow waistはすべて効果なし - 身長指定:
tall 175cm,short 150cmは身長制御として機能しない(shortはショートヘア化する)
実験設計
| 項目 | 値 |
|---|---|
| モデル | z-image-turbo(6B、写実特化蒸留) |
| ステップ | 8 |
| CFG | 1.0 |
| サイズ | 1024x1024 |
| seed | 3つ固定(全条件共通) |
| 合計 | 24条件 × 3seed = 72枚 |
ベースプロンプト
体型変化を全身で観察するため full body + white bikini を採用。
A. コントロール
| seed 1 | seed 2 | seed 3 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
標準〜やや痩せの体型。軽いくびれあり。これがベースライン。
B. 痩せ方向
| 条件 | seed 1 | seed 2 | seed 3 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| slim | ![]() | ![]() | ![]() | ★☆☆ 小 |
| slender | ![]() | ![]() | ![]() | ★☆☆ 小 |
| petite | ![]() | ![]() | ![]() | ☆☆☆ なし |
| skinny | ![]() | ![]() | ![]() | ★★☆ 中 |
| thin | ![]() | ![]() | ![]() | ★☆☆ 小 |
skinny のみ中程度の効果。 四肢の細さとウエスト幅の狭さが一貫して観察される。他はコントロールとほぼ同じ。コントロール自体がやや痩せ体型のため、痩せ方向への変化幅が天井効果で制限されている可能性がある。
C. 引き締め方向
| 条件 | seed 1 | seed 2 | seed 3 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| athletic | ![]() | ![]() | ![]() | ★☆☆ 腹筋ラインわずか |
| fit body | ![]() | ![]() | ![]() | ☆☆☆ なし |
| toned body | ![]() | ![]() | ![]() | ☆☆☆ なし |
| muscular | ![]() | ![]() | ![]() | ★★★ 大(副作用大) |
muscular は強力だが危険。 腹筋の分割線・四肢の筋量増加が全seedで確認できる。ただしseed 1で肌色・顔立ちが完全に変化し、被写体のアイデンティティが崩壊する重大な副作用がある。
fit / toned は体型への影響がほぼゼロ。C群全体でハイヒール着用の副作用が共通して発生。
D. ふくよか方向
| 条件 | seed 1 | seed 2 | seed 3 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| curvy | ![]() | ![]() | ![]() | ★★☆ 穏やか |
| thick | ![]() | ![]() | ![]() | ★★☆ 中〜大 |
| plump | ![]() | ![]() | ![]() | ★★☆ 中〜大 |
| chubby | ![]() | ![]() | ![]() | ★★★ 大 |
| fat | ![]() | ![]() | ![]() | ★★★ 大 |
| voluptuous | ![]() | ![]() | ![]() | ★★☆ 中 |
| bbw | ![]() | ![]() | ![]() | ★★★ 最大 |
ふくよか度ランキング
bbw >= fat > chubby > thick >= plump > curvy >= voluptuous
ラボ長コメント:
bbwが最大なの、わかってるじゃん。肉付きの良い女の子が一番好きなのでこのランキングはありがたい
| 段階 | 推奨語 | くびれ | 腹部 |
|---|---|---|---|
| 軽度のふくよか | curvy | 維持 | 平坦 |
| 中程度 | plump / thick | 弱化 | 厚み出る |
| 明確な太め | chubby | ほぼ消失 | たるみ出る |
| 大幅な増量 | fat / bbw | 消失 | 前方突出 |
副作用: thick / voluptuous / fat でロングドレスが出現する場合がある。
E. 複合体型記述
| 条件 | seed 1 | seed 2 | seed 3 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| hourglass figure | ![]() | ![]() | ![]() | ☆☆☆ わずか |
| pear-shaped body | ![]() | ![]() | ![]() | ☆☆☆ なし(タトゥー出現) |
| wide hips, narrow waist | ![]() | ![]() | ![]() | ☆☆☆ なし |
| long legs | ![]() | ![]() | ![]() | ☆☆☆ ヒール誘発のみ |
| short and compact body | ![]() | ![]() | ![]() | ☆☆☆ なし |
複合体型記述は全滅。 hourglass figure にわずかなくびれ強調があるのみ。pear-shaped body ではタトゥーが出現する副作用。単一の形容詞(D群)と比べ、複合記述はモデルへの影響力が著しく弱い。
F. 身長
| 条件 | seed 1 | seed 2 | seed 3 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| tall, 175cm | ![]() | ![]() | ![]() | ★☆☆ やや細長化 |
| short, 150cm | ![]() | ![]() | ![]() | ☆☆☆ ショートヘア化 |
身長の数値指定は機能しない。 short は3枚すべてでショートヘアに変化してしまい、髪型トークンとして強く解釈されている。tall はやや細長い印象になるが、身長制御としてではなく体型スリム化の副産物。
全条件まとめ
| 条件 | 体型変化 | 安定性 | 副作用 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| slim | ★☆☆ | 安定 | 小 | △ |
| slender | ★☆☆ | 安定 | 小 | △ |
| petite | ☆☆☆ | — | 背景干渉 | × |
| skinny | ★★☆ | 安定 | 構図変化 | ◯ 痩せベスト |
| thin | ★☆☆ | 安定 | 小 | △ |
| athletic | ★☆☆ | 不安定 | ハイヒール | △ |
| fit body | ☆☆☆ | — | ハイヒール | × |
| toned body | ☆☆☆ | — | ハイヒール | × |
| muscular | ★★★ | 安定 | 人種変化 | △ 要注意 |
| curvy | ★★☆ | 安定 | 小 | ◎ 穏やか増量 |
| thick | ★★☆ | 安定 | ドレス出現 | ◯ |
| plump | ★★☆ | 安定 | 小 | ◯ |
| chubby | ★★★ | 安定 | 小 | ◎ |
| fat | ★★★ | 安定 | ドレス出現 | ◯ |
| voluptuous | ★★☆ | 安定 | ドレス出現 | △ |
| bbw | ★★★ | 安定 | 小 | ◎ 最大増量 |
| hourglass | ☆☆☆ | — | 構図変化 | × |
| pear-shaped | ☆☆☆ | — | タトゥー | × |
| wide hips | ☆☆☆ | — | 小 | × |
| long legs | ☆☆☆ | — | ヒール | × |
| short compact | ☆☆☆ | — | ドレス | × |
| tall 175cm | ★☆☆ | 不安定 | 複数人物 | × |
| short 150cm | ☆☆☆ | — | ショートヘア化 | × |
実用的な推奨
ふくよか方向(段階別)
痩せ方向
ただし効果は中程度。デフォルトがやや痩せ体型のため変化幅は限定的。
やらなくていいこと
fit/tonedは効かない — 引き締め効果なし。ハイヒールが出るだけ- 複合体型記述(hourglass等)は全滅 — 単一の形容詞を使うべき
- 身長のcm指定は効かない —
shortはショートヘアになる muscularは人種変化リスクがある — 使う際は被写体のアイデンティティ崩壊を覚悟
ラボ長コメント: ふくよか方向は効くのに痩せ方向が効かないの、胸サイズと同じ非対称性ですね。「増やす > 減らす」のパターンは体型でも共通みたいです。
shortでショートヘアになるのは完全にトラップかなと。












































































